Tabulky veľkostí
| Dámske veľkosti | ||||||
| metrická (cm) | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 1/2 | 27 | 
| EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 
| Pánske veľkosti | ||||||
| metrická (cm) | 27 | 28 | 29 | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 
| EUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 
| Detské veľkosti | ||||||
| metrická (cm) | 17,5 | 18,5 | 20 | 21 | 22,5 | |
| EUR | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 
Veľkostná tabuĺka chodidla na stiahnutie.

